рішення виконкому №43 «Про хід виконання Програми соціального захисту населення Сутисківської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки»
Кількість переглядів: 71
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | засідання виконкому |
| Тип документу: | рішення виконкому |
| Дата: | 18.04.2023 |
| Номер документу: | 43 |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми соціального захисту населення Сутисківської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки |
| Прикріплені файли: |