результати поіменного голосування на сесії №21 «результати поіменного голосування на 21 сесії селищної ради 7 скликання 02.04.2018»
Кількість переглядів: 302
| Скликання: | 7 скл |
| Сесія: | 21 |
| Тип документу: | результати поіменного голосування на сесії |
| Дата: | 02.04.2018 |
| Номер документу: | 21 |
| Назва документу: | результати поіменного голосування на 21 сесії селищної ради 7 скликання 02.04.2018 |
| Прикріплені файли: |